Das Internet bietet eine Vielzahl von Informationsquellen rund ums Thema Energie. Einige davon sind in der nachfolgenden Link-Liste aufgeführt, die auch als pdf-Dokument zum Download zur Verfügung steht. Egal ob es um einen ersten Überblick oder um detaillierte Informationen über konkrete Maßnahmen zur Energieeinsparung geht, helfen diese Links ganz sicher weiter.
Übersicht über aktuelle InformationsQuellen
Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung:
| www.dkrz.de | Deutsches Klimarechenzentrum (Klima, Klimamodelle) |
| www.ipcc.ch | IPCC, Genf: Webseite des International Panel on global Climate Change der Vereinten Nationen |
| www.climatechange.ch | Aufbereitete Informationen über das Klima |
| www.dwd.de | Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
| www.wbgu.de | Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung – Globale Umweltveränderungen (WBGU) |
| www.nachhaltigkeitsrat.de | Nachhaltigkeitsbeirat der Bundesregierung |
| www.umwelt-deutschland.de | Umweltbundesamt Berlin |
| www.nachhaltigkeitsbeirat-bw.de | Nachhaltigkeitsbeirat des Landes Baden-Württemberg |
| www.CO2ONLINE.de | Ratgeber für wärmetechnische Modernisierung von Gebäuden |
| www.aktion-klimaschutz.de | Viele praktische Tipps für zu Hause und unterwegs wie man konkret zum Klimaschutz beitragen kann |
Energieeinsparung:
|
Eigenständige thematische Web-Site | |
|
Eigenständige thematische Web-Site | |
|
Eigenständige thematische Web-Site | |
|
Übersicht über den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten, regelmäßig aktualisiert. | |
|
Energieinst. der Universität Münster (Statistiken über Erneuerbare Energie, speziell Windenergie) | |
|
Technische Informationen rund um Solarenergie | |
|
Bundesverband Wind, Osnabrück | |
|
Energienutzung im Büro |
|
Solarenergie-Info-Zentrum Fürth | |
|
Passivhaus-Institut Darmstadt | |
|
Fachverband Biogas | |
|
Verband für Wärmelieferung, Hannover | |
|
Informationen der EU-Kommission über Erneuerbare Energien | |
|
Informationen zum Themenkreis Energie | |
|
Informationen rund um die energieeffiziente Altbausanierung | |
|
Fachverband Sanitär Heizung Klima in BW | |
|
Innovative Energie-Projekte | |
|
Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung im VKU |
Förderprogramme:
| www.wm.baden-wuerttemberg.de | Web-Site des Landesgewerbeamts Baden-Württemberg, hier Informationszentrum Energie (detaillierte und aktualisierte Übersicht über alle Förderprogramme des Bundes und des Landes) |
| www.energiefoerderung.info | Aktuelle Förderdatenbank des BINE-Informationsdienstes |
| www.bmu.de | Gesamtübersicht über Förderprogramme (EU, Bund, Länder, Kommunen) |
| www.solarfoerderung.de | Überblick über Förderprogramme |
| www.kfw.de | KfW-Förderbank Kreditvergabe für Modernisierungsprogramm |
Energieagenturen:
| www.deutsche-energie-agentur.de | Umfangreiche Informationen zur Klimaschutzpolitik und Technologien und Gesetzen |
| www.kea-bw.de | KEA-Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, Karlsruhe |
| www.wissensportal-energie.de | Energie-Wissen der Energieagentur NRW |
| www.energiekonsens.de | Energiekonsens Bremen: viele Links! |
| www.ea-nrw.de | Energieagentur Nordrhein-Westfalen |
Regionale Energieagenturen in Baden-Württemberg:
| www.ebz-stuttgart.de | EBZ Energieberatungszentrum Stuttgart e.V. |
| www.energieagentur-freiburg.de | Energieagentur Regio Freiburg GmbH |
| www.kliba-heidelberg.de | KLIBA Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg-Nachbargemeinden GmbH |
| www.energieagentur-ravensburg.de | Energieagentur Ravensburg GmbH |
| www.reb-hochrhein.de | REB Regionales Energieinformations- und Beratungszentrum Bad Säckingen GmbH |
| www.ortenauer-energieagentur.de | Ortenauer Energieagentur GmbH |
| www.energie-zentrum.com | Energieagentur Landkreis Schwäbisch Hall |
Kommunale Informationseinrichtungen:
| www.lfu.baden-wuerttemberg.de | Agenda-Büro an der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU), Karlsruhe |
| www.klimaschutz.de | Klimabündnis europäischer Städte |
| www.climate-star.net | Informationen über erfolgreiche Klimabündnisstädte |
| www.iclei.org | ICLEI: International Council on Local Environmental Initiatives |
| www.gute-beispiele.net | Übersicht über Agenda-Projekte in Deutschland (Agenda-Transfer-GmbH, Bonn) mit Literatur, konkreten Beispielen, Newsletter |
| www.klimanet.baden-wuerttemberg.de | Übersicht über Energiesparprojekte an Schulen |
Behörden:
| Bundesministerium für Umwelt | |
|
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | |
|
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | |
|
Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum, Baden Württemberg | |
|
Landesgewerbeamt Stuttgart, mit Informationszentrum Energie (bietet viele technische und statistische Informationen zum Thema Energie an) | |
|
Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe | |
| Zugang zu den statistischen Daten der LA 21 – Indikatoren auf Landesebene, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |

